GOST 10362-76 Cadaadiska Sare ee Saliida Gaynta Tuubada
GOST 10362-76 Tuubooyinka cadaadiska caagga ah ee leh xoogga dunta, aan la xoojin
GOST 10362-76
Tuubooyinka cadaadiska caagga ah ee leh xoogga filaha GOST 10362-76 waxaa loo isticmaalaa sida dhuumaha dabacsan ee bixinta hawada, gaaska aan shaqaynayn iyo dareerayaasha cadaadiska. Tuubooyinka cadaadiska ee leh xoogga dunta, caag, GOST 10362-76 aan la xoojin Tuubada cadaadiska GOST 10362-76 waxay ka kooban tahay lakab caag gudaha ah, fiilo fiilo ah (xoog) leh hal ama in ka badan oo lakabyo dhexdhexaad ah (ama iyaga la'aanteed) oo ah caag ama dhejis dhejis ah iyo lakab caag ah oo dibadda ah ama la'aanteed. Ka shaqayn kara aagagga cimilo-ku-meel-gaadhka ah ee heer-kulka -50° ilaa +90°C, meelaha cimilo-qabowgu ka dhaxayso -60°C ilaa +90°C.
GOST 10362-76 Tuubbada Caagga Cadaadiska Magaca kale: Tuubbada Caddaadiska ee GOST, tuubada caagga ah ee fiber-ka lagu xoojiyay, iska caabbinta saliidda tuubada caagga ah, tuubada caagga ah ee la geliyo dunta, tuubada saliidda cadaadiska, tuubada hawada cadaadiska, tuubada aashitada cadaadiska.
Dhisidda: Tuubooyinka caagga ah ee cadaadiska leh oo leh xoojinta suufka, tidcan ama dabaysha, aan la xoojin.
Codsiga: Waxaa loo isticmaalaa sida dhuumaha dabacsan ee gaarsiinta hawada, gaasaska sharafta leh iyo dareeraha cadaadiska, saliidda & caabbinta benzine, caabbinta acid.
Heerkulka shaqada: -50°C ~+90°C; cimilada qabow, -60°C ~ +90°C.
Cadaadiska shaqada: 1.6MPa (16kgf/cm2) ~ 4.0MPa (40kgf/cm2). Tilmaamid
GOST 10362-76
Tuubooyinka cadaadiska caagga ah ee leh xoogga filaha GOST 10362-76 waxaa loo isticmaalaa sida dhuumaha dabacsan ee bixinta hawada, gaaska aan shaqaynayn iyo dareerayaasha cadaadiska. Tuubooyinka cadaadiska ee leh xoogga dunta, caag, GOST 10362-76 aan la xoojin Tuubada cadaadiska GOST 10362-76 waxay ka kooban tahay lakab caag gudaha ah, fiilo fiilo ah (xoog) leh hal ama in ka badan oo lakabyo dhexdhexaad ah (ama iyaga la'aanteed) oo ah caag ama dhejis dhejis ah iyo lakab caag ah oo dibadda ah ama la'aanteed. Ka shaqayn kara aagagga cimilo-ku-meel-gaadhka ah ee heer-kulka -50° ilaa +90°C, meelaha cimilo-qabowgu ka dhaxayso -60°C ilaa +90°C.
| Deegaanka shaqada | Heerkulka, °C |
| Shidaalka duulista GOST 1012 iyo baabuurta GOST 2081 | laga bilaabo -50C ilaa +70C |
| Saliida ku salaysan batroolka | ilaa +100 ° C |
| Jet shidaalka GOST 10277 iyo naaftada GOST 305 | laga bilaabo -50C ilaa +70C |
| Saliidaha dareeraha ah, dufan saliid adag GOST 1033 | laga bilaabo -50C ilaa +100C |
| Hawo, gaas dhexdhexaad ah (aan lahayn). | laga bilaabo -50C ilaa +60C |
| Biyo | ilaa + 120 ° C |
| Dareeraha qaboojinta qaboojinta hooseeya GOST 28084 | -60C ilaa +120C |
| Xalalka daciifka ah ee acids inorganic, alkalis (ilaa 20% feejignaanta), marka laga reebo nitric acid | laga bilaabo -50C ilaa +50C |
Dhisidda: Tuubooyinka caagga ah ee cadaadiska leh oo leh xoojinta suufka, tidcan ama dabaysha, aan la xoojin.
Codsiga: Waxaa loo isticmaalaa sida dhuumaha dabacsan ee gaarsiinta hawada, gaasaska sharafta leh iyo dareeraha cadaadiska, saliidda & caabbinta benzine, caabbinta acid.
Heerkulka shaqada: -50°C ~+90°C; cimilada qabow, -60°C ~ +90°C.
Cadaadiska shaqada: 1.6MPa (16kgf/cm2) ~ 4.0MPa (40kgf/cm2). Tilmaamid
| Aqoonsiga (MM) | KA (MM) | Cadaadiska Shaqada (Mpa) |
| 3.8 | 9.00 | 0.49 |
| 5 | 10.00 | 0.50 |
| 6 | 14.00 | 1.60 |
| 13.50 | 2.90 | |
| 3.00 | ||
| 8 | 15.00 | 1.00 |
| 15.50 | 1.50 | |
| 16.00 | 1.00 | |
| 19.00 | 1.00 | |
| 10 | 17.50 | 1.47 |
| 1.00 | ||
| 18.50 | 1.60 | |
| 20.00 | 0.98 | |
| 21.00 | 1.00 | |
| 12 | 20.00 | 1.60 |
| 14 | 22.00 | 0.70 |
| 23.00 | 1.60 | |
| 16 | 24.00 | 0.63 |
| 25.00 | 1.60 | |
| 26.00 | 1.30 | |
| 2.50 | ||
| 4.00 | ||
| 27.50 | 6.30 | |
| 18 | 26.00 | 0.63 |
| 0.50 | ||
| 27.00 | 1.60 | |
| 27.50 | 4.00 | |
| 28.00 | 1.30 | |
| 20 | 29.00 | 1.60 |
| 29.50 | 4.00 | |
| 22 | 30.00 | 0.50 |
| 30.50 | 0.63 | |
| 32.00 | 1.47 | |
| 25 | 33.00 | 0.50 |
| 34.00 | 2.50 | |
| 1.00 | ||
| 35.00 | 1.60 | |
| 36.00 | 2.50 | |
| 4.00 | ||
| 27 | 36.00 | 0.50 |
| 32 | 41.50 | 0.63 |
| 43.00 | 1.60 | |
| 43.50 | 2.50 | |
| 45.50 | 4.00 | |
| 38 | 47.50 | 0.63 |
| 48.50 | 1.00 | |
| 49.00 | 1.60 | |
| 52.00 | 4.00 | |
| 50 | 60.00 | 0.30 |
| 61.50 | 0.63 | |
| 64.00 | 1.00 | |
| 61.50 | 1.60 | |
| 56 | 69.00 | 1.00 |
| 65 | 77.50 | 0.30 |
| 68 | 78.00 | 0.10 |
| 70 | 82.50 | 0.30 |
| 86.00 | 1.00 | |
| 76 | 87.50 | 0.30 |
| 91.00 | 1.00 | |
| 90 | 104.00 | 0.30 |
| 100 | 113.00 | 1.00 |
| 117.50 | 1.50 |
Halkan ku qor fariintaada oo noo soo dir













